Défi Aviron 2025
Inscriptions à la 12e édition ouvertes !
Vous êtes une entreprise, collectivité ou association de la région ?
Vous avez envie de vous mesurer à d'autres entreprises en participant à un évènement convivial, festif, corporate dans une ambiance survoltée ?
Alors jetez vous à l'eau et participez à la 12e édition du défi inter-entreprises que nous organisons le Samedi 27 septembre 2025.
Pour tous savoir téléchargez la >> Plaquette de présentation ici <<
Vous êtes prêts ? Engagez-vous ! >> Réglement et fiche d'inscription ici <<
Date limite d'inscription : 30 juin 2025
Défi Aviron 2023 : les résultats

Les résultats |
|||||||
Chronos matin |
Chronos Après midi | Défi Biathlon aviron |
|||||
Celta | 02:01:00 | Ferlin H | 02:03:00 | Legrand H | 02:24:00 | ||
Etoile du Vercors M | 02:02:00 | Etoile du Vercors M | 02:06:00 | Brun F | 02:27:00 | ||
Ferlin H | 02:04:00 | Legrand H | 02:07:00 | Raymold | 02:33:00 | ||
Legrand H | 02:05:00 | Brun M | 02:13:00 | BP Team | 02:41:00 | ||
Cotherm M | 02:11:00 | Cotherm M | 02:16:00 | Cotherm F | 02:46:00 | ||
Pompiers La Sône St Hilaire | 02:14:00 | Pompiers La Sône St Hilaire | 02:18:00 | SDMS | 03:00:00 | ||
Eiffage | 02:18:00 | BP Team | 02:19:00 | Legrand F | 03:00:00 | ||
Brun M | 02:21:00 | Eiffage | 02:21:00 | Reffay | 03:00:00 | ||
BP Team | 02:21:00 | Celta | 02:25:00 | Ferlin H | 03:01:00 | ||
Reffay | 02:25:00 | Reffay | 02:28:00 | Brun M | 03:02:00 | ||
SDMS | 02:26:00 | Perron animaction | 02:30:00 | Cotherm M | 03:03:00 | ||
Fromagerie Dauphiné | 02:30:00 | Fromagerie Dauphiné | 02:39:00 | Celta | 03:04:00 | ||
Etoile du Vercors F | 02:32:00 | Ferlin F | 02:39:00 | Pompiers La Sône St Hilaire | 03:09:00 | ||
Ferlin F | 02:33:00 | Raymold | 02:42:00 | Eiffage | 03:23:00 | ||
Brun F | 02:33:00 | Cotherm F | 02:43:00 | Ferlin F | 03:25:00 | ||
Perron animaction | 02:35:00 | Etoile du Vercors F | 02:43:00 | Fromagerie Dauphiné | 03:45:00 | ||
Raymold | 02:36:00 | Legrand F | 02:44:00 | Perron animaction | 03:45:00 | ||
Cotherm F | 02:37:00 | Brun F | 02:44:00 | Bourbon | 03:52:00 | ||
Perron 2 | 02:45:00 | Perron 2 | 02:56:00 | Etoile du Vercors M | 04:01:00 | ||
OT SMVIC | 02:45:00 | Bourbon | 02:58:00 | OT SMVIC | 04:33:00 | ||
Bourbon | 02:47:00 | SDMS | 03:01:00 | Perron 2 | 04:51:00 | ||
Legrand F | 02:49:00 | OT SMVIC | 03:15:00 | Etoile du Vercors F | 05:19:00 |
Défi aviron 2017
Samedi 30 septembre
L'équipe Legrand remporte pour la seconde Année consécutive le Défi-Aviron.
Pour sa première participation, l'équipe Depagne prend la seconde place devant
SAMSE Saint Marcellin.
Nous remercions les traqueurs d'images de Saint Hilaire du Rosier pour ces photos :
http://traqueur.images.free.fr/contact.htm
1) Le grand bleu : vainqueur du défi 2) L'hôpital des années folles : prix équipe féminine
3) Les floteurs fous : prix de la dérive 4) Les capitaines Flam : prix du déguisement
Plus longue distance parcourue 7) Prix de l'entreprise Sônoise
5) L'orient Express : prix de l'équipe mixte
Dans le lien ci-dessous, le tableau des chronos sur les courses du matin et de l'après-midi.
Il ne s'agit pas du classement général.
Défi Entreprises Aviron 2016
L’aviron Sud Grésivaudan organise un challenge inter entreprise et corporatif :
Toutes les informations ci-dessous
Défi Aviron 2014
Une ambiance de folie pour le Défi-Aviron
Le club d’aviron du Sud Grésivaudan organisait la première édition du Défi Aviron, à destination des entreprises, associations et collectivités de la région. Et ce sont 144 rameurs (à parité parfaite : 72 rameuses et 72 rameurs) répartis sur 18 bateaux qui étaient au rendez-vous samedi 27 Septembre sur le plan d’eau de La Sône.
Il y avait parmi eux les Timbrés, les Lumischtroumfs, les Warriors, les Saint marce à coeur, le Love Boat les Zatardés, les Malbarrés, les Naufragés, les Sea roses, les Branquignoles et même le Concordia 2 !
![]() |
![]() |
Mais ne croyez pas que ces noms fantaisistes ont entamé la détermination des équipages.